Thứ Hai
Thứ Hai — 02/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 02/11/2026
xsmnav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G.3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
