| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng | |
|---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 19/07/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt - Lâm Đồng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 8 | 3, 7, 9 |
| 1 | 6, 2 | 0 | 0, 1 |
| 2 | 7, 3, 0, 6 | 3, 8 | 2, 4 |
| 3 | - | 7 | 6 |
| 4 | 8, 1, 1 | 3, 2 | 4, 3, 5, 2 |
| 5 | 7 | 7 | 9 |
| 6 | 1 | 5 | - |
| 7 | 3, 8, 8 | 1, 1, 7, 6 | - |
| 8 | 6, 5, 8 | 0, 1 | 3, 2, 4, 1 |
| 9 | - | 8, 0 | 4 |
