Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 03/05/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 08 |
| G7 | 042 |
| G6 | 3875 2784 4674 |
| G5 | 2801 |
| G4 | 32387 23381 41312 10588 76646 05518 56891 |
| G3 | 75662 58265 |
| G2 | 92548 |
| G1 | 87109 |
| ĐB | 155055 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 03/05/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 8, 1, 9 |
| 1 | 2, 8 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 2, 6, 8 |
| 5 | 5 |
| 6 | 2, 5 |
| 7 | 5, 4 |
| 8 | 4, 7, 1, 8 |
| 9 | 1 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 27/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 86 |
| G7 | 634 |
| G6 | 7933 4114 2186 |
| G5 | 9554 |
| G4 | 98922 96597 95228 17943 27156 19087 51791 |
| G3 | 79595 41866 |
| G2 | 67358 |
| G1 | 89366 |
| ĐB | 836508 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 27/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2, 8 |
| 3 | 4, 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4, 6, 8 |
| 6 | 6, 6 |
| 7 | - |
| 8 | 6, 6, 7 |
| 9 | 7, 1, 5 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 26/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 74 |
| G7 | 484 |
| G6 | 9250 4994 2830 |
| G5 | 3792 |
| G4 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| G3 | 24790 09135 |
| G2 | 15002 |
| G1 | 73557 |
| ĐB | 988002 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 26/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 7, 2, 2 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 0, 3, 5, 5 |
| 4 | - |
| 5 | 0, 4, 7 |
| 6 | 0, 5, 2 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4, 2, 0 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 5 / Thứ 5, 23/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 95 |
| G7 | 526 |
| G6 | 2332 7586 6707 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G3 | 17418 84124 |
| G2 | 10657 |
| G1 | 09486 |
| ĐB | 303904 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 23/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 7, 8, 4, 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 1, 4, 1, 4, 4, 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 6, 6 |
| 9 | 5, 3 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 20/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 56 |
| G7 | 645 |
| G6 | 2891 3073 1390 |
| G5 | 2503 |
| G4 | 99949 40438 71270 47407 05659 33332 98911 |
| G3 | 99750 83190 |
| G2 | 73270 |
| G1 | 20661 |
| ĐB | 481381 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 20/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 3, 7 |
| 1 | 1 |
| 2 | - |
| 3 | 8, 2 |
| 4 | 5, 9 |
| 5 | 6, 9, 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 0, 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 0, 0 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 13/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 04 |
| G7 | 412 |
| G6 | 5351 1560 4074 |
| G5 | 0260 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G3 | 80514 80333 |
| G2 | 05319 |
| G1 | 17913 |
| ĐB | 705900 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 13/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 4, 0 |
| 1 | 2, 4, 9, 3 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0, 0, 6, 9, 4 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | - |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 12/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 03 |
| G7 | 175 |
| G6 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9862 |
| G4 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 87746 73391 |
| G2 | 63011 |
| G1 | 29371 |
| ĐB | 878653 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 12/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 3, 1, 3 |
| 1 | 0, 8, 4, 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 5 |
| 4 | 1, 0, 6 |
| 5 | 3 |
| 6 | 1, 2 |
| 7 | 5, 1 |
| 8 | - |
| 9 | 1 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 06/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 95 |
| G7 | 526 |
| G6 | 2332 7586 6707 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G3 | 17418 84124 |
| G2 | 10657 |
| G1 | 09486 |
| ĐB | 303904 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 06/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 7, 8, 4, 4 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6, 1, 4, 1, 4, 4, 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | - |
| 5 | 7 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 6, 6 |
| 9 | 5, 3 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 05/04/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 70 |
| G7 | 413 |
| G6 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 9877 |
| G4 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 69767 71524 |
| G2 | 77219 |
| G1 | 37001 |
| ĐB | 507554 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 05/04/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 2, 5, 9 |
| 2 | 5, 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | - |
| 5 | 7, 1, 4 |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 4, 4 |
| 9 | 4 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế
XSMT / Thứ 2 / Thứ 2, 30/03/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
XSTTH | |
| G8 | 78 |
| G7 | 144 |
| G6 | 8406 0703 5346 |
| G5 | 2724 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G3 | 31127 62221 |
| G2 | 67441 |
| G1 | 75993 |
| ĐB | 717636 |
Bảng Lô Tô Thừa Thiên Huế — 30/03/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| 0 | 6, 3 |
| 1 | - |
| 2 | 4, 7, 1 |
| 3 | 5, 1, 6 |
| 4 | 4, 6, 3, 1 |
| 5 | - |
| 6 | 9, 1 |
| 7 | 8, 1 |
| 8 | - |
| 9 | 2, 3 |
