| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 16/07/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9, 3 | 0 |
| 1 | 9, 8, 5, 5, 3 | 2, 7, 4 | 8, 5 |
| 2 | 3, 2, 0, 8 | - | 3, 7, 5 |
| 3 | 2 | 0, 4 | 6, 3, 1, 1, 6 |
| 4 | - | 5, 2 | 5, 1, 3 |
| 5 | 8 | 4, 6 | - |
| 6 | 7 | 2 | - |
| 7 | 0, 8 | 4 | 2, 5, 3, 2 |
| 8 | 1, 7 | 1, 6, 2 | - |
| 9 | 1 | 9, 6 | - |
