| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 34 | 75 | 50 |
| G7 | 361 | 159 | 441 |
| G6 | 3790 3751 6381 | 4138 3118 4314 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 5182 | 5761 | 7759 |
| G4 | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 98559 04854 | 76033 25272 | 72165 34773 |
| G2 | 54531 | 91804 | 51087 |
| G1 | 09083 | 10533 | 48830 |
| ĐB | 715419 | 199063 | 751697 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 16/07/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0, 7, 4 | - |
| 1 | 9 | 8, 4 | 7, 6 |
| 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | 4, 1 | 8, 3, 3, 3 | 1, 0 |
| 4 | 6 | - | 1, 7 |
| 5 | 1, 1, 9, 4 | 9 | 0, 9, 5 |
| 6 | 1, 7, 4 | 1, 3 | 4, 8, 5 |
| 7 | 7 | 5, 2 | 6, 3 |
| 8 | 1, 2, 9, 3 | 7 | 9, 9, 7 |
| 9 | 0 | 3, 3 | 7 |
