5DH6DH7DH8DH11DH14DH | |||||
| ĐB | 74299 | ||||
| G1 | 93956 | ||||
| G2 | 52860 | 61224 | |||
| G3 | 56764 | 65767 | 54685 | ||
| 07842 | 95097 | 33930 | |||
| G4 | 6331463261500553 | ||||
| G5 | 9892 | 1455 | 2364 | ||
| 0413 | 0001 | 5503 | |||
| G6 | 889 | 268 | 080 | ||
| G7 | 97760575 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 13/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 0 | 6, 3, 5, 8 |
| 1 | 3 | 1 | 3, 0 |
| 2 | 4 | 2 | 4, 3, 9 |
| 3 | 0, 1, 2 | 3 | 5, 1, 0 |
| 4 | 2 | 4 | 2, 6, 6 |
| 5 | 6, 0, 3, 5 | 5 | 8, 5, 0, 7 |
| 6 | 0, 4, 7, 4, 8 | 6 | 5, 7 |
| 7 | 6, 5 | 7 | 6, 9, 9 |
| 8 | 5, 9, 0 | 8 | 6 |
| 9 | 9, 7, 2, 7 | 9 | 9, 8 |
