| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 24 | 74 | 26 |
| G7 | 628 | 480 | 651 |
| G6 | 7449 4197 7923 | 0826 0256 2762 | 2363 2888 9462 |
| G5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G4 | 19302 24162 63987 35941 31494 24167 62990 | 19630 45658 99284 79057 97839 36847 04257 | 13007 46804 89312 82326 94789 83425 69454 |
| G3 | 20842 35094 | 68514 04791 | 92811 72035 |
| G2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 02/05/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | - | 7, 4, 8 |
| 1 | - | 4 | 2, 1 |
| 2 | 4, 8, 3 | 6 | 6, 3, 6, 5 |
| 3 | - | 0, 9 | 5 |
| 4 | 9, 1, 2 | 7 | 5, 4 |
| 5 | 3 | 6, 8, 7, 7 | 1, 4 |
| 6 | 2, 7 | 2, 3 | 3, 2 |
| 7 | 9, 9 | 4, 5 | - |
| 8 | 7 | 0, 4, 4 | 8, 9 |
| 9 | 7, 4, 0, 4 | 9, 1 | - |
