3DM4DM5DM6DM7DM8DM | |||||
| ĐB | 96763 | ||||
| G1 | 16246 | ||||
| G2 | 56517 | 64137 | |||
| G3 | 43177 | 31665 | 74360 | ||
| 98165 | 59063 | 00916 | |||
| G4 | 2733265320831856 | ||||
| G5 | 0452 | 6287 | 6628 | ||
| 4037 | 3904 | 7946 | |||
| G6 | 329 | 663 | 879 | ||
| G7 | 66804961 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 16/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 6, 8 |
| 1 | 7, 6 | 1 | 6 |
| 2 | 8, 9 | 2 | 5 |
| 3 | 7, 3, 7 | 3 | 6, 6, 3, 5, 8, 6 |
| 4 | 6, 6, 9 | 4 | 0 |
| 5 | 3, 6, 2 | 5 | 6, 6 |
| 6 | 3, 5, 0, 5, 3, 3, 6, 1 | 6 | 4, 1, 5, 4, 6 |
| 7 | 7, 9 | 7 | 1, 3, 7, 8, 3 |
| 8 | 3, 7, 0 | 8 | 2 |
| 9 | - | 9 | 2, 7, 4 |
