4FX6FX8FX9FX11FX14FX | |||||
| ĐB | 24037 | ||||
| G1 | 26504 | ||||
| G2 | 19394 | 38969 | |||
| G3 | 82903 | 37511 | 66329 | ||
| 99426 | 71193 | 60084 | |||
| G4 | 3797115767709888 | ||||
| G5 | 1258 | 9028 | 1021 | ||
| 5867 | 7290 | 4791 | |||
| G6 | 313 | 293 | 339 | ||
| G7 | 88593121 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 05/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 3 | 0 | 7, 9 |
| 1 | 1, 3 | 1 | 1, 2, 9, 3, 2 |
| 2 | 9, 6, 8, 1, 1 | 2 | - |
| 3 | 7, 9, 1 | 3 | 0, 9, 1, 9 |
| 4 | - | 4 | 0, 9, 8 |
| 5 | 7, 8, 9 | 5 | - |
| 6 | 9, 7 | 6 | 2 |
| 7 | 0 | 7 | 3, 9, 5, 6 |
| 8 | 4, 8, 8 | 8 | 8, 5, 2, 8 |
| 9 | 4, 3, 7, 0, 1, 3 | 9 | 6, 2, 3, 5 |
