6HG7HG9HG10HG11HG14HG | |||||
| ĐB | 19654 | ||||
| G1 | 62219 | ||||
| G2 | 92501 | 22795 | |||
| G3 | 67752 | 15062 | 61353 | ||
| 69038 | 81889 | 00945 | |||
| G4 | 0166464709941272 | ||||
| G5 | 1025 | 6151 | 9374 | ||
| 9380 | 4735 | 9347 | |||
| G6 | 553 | 648 | 231 | ||
| G7 | 44707215 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 05/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 8, 7 |
| 1 | 9, 5 | 1 | 0, 5, 3 |
| 2 | 5 | 2 | 5, 6, 7, 7 |
| 3 | 8, 5, 1 | 3 | 5, 5 |
| 4 | 5, 7, 7, 8, 4 | 4 | 5, 9, 7, 4 |
| 5 | 4, 2, 3, 1, 3 | 5 | 9, 4, 2, 3, 1 |
| 6 | 2, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 4, 0, 2 | 7 | 4, 4 |
| 8 | 9, 0 | 8 | 3, 4 |
| 9 | 5, 4 | 9 | 1, 8 |
