| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 23 | 35 | 70 |
| G7 | 798 | 447 | 818 |
| G6 | 6595 5413 1124 | 8983 1706 9743 | 2399 6086 1754 |
| G5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G4 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G3 | 32553 33534 | 09130 13467 | 29868 70237 |
| G2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 01/05/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 8, 5, 8, 6, 3 |
| 2 | 3, 4, 1 | 5, 5, 3 | 7 |
| 3 | 4 | 5, 2, 0, 0 | 2, 7 |
| 4 | 7, 2, 1 | 7, 3, 3 | - |
| 5 | 9, 9, 3 | 6 | 4, 7 |
| 6 | 3, 7 | 7 | 8 |
| 7 | - | 5, 6 | 0, 3, 0 |
| 8 | 4, 0 | 3 | 6 |
| 9 | 8, 5, 1 | 8 | 9, 8 |
