Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 01/11/2026In Kết Quả
1KQ3KQ4KQ6KQ7KQ10KQ | |||||
| ĐB | 03917 | ||||
| G1 | 33288 | ||||
| G2 | 74737 | 09040 | |||
| G3 | 10506 | 66698 | 79124 | ||
| 58317 | 43449 | 13362 | |||
| G4 | 0487062674529069 | ||||
| G5 | 8909 | 7340 | 9774 | ||
| 7006 | 1007 | 3279 | |||
| G6 | 481 | 411 | 189 | ||
| G7 | 54160391 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 01/11/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9, 6, 7, 3 | 0 | 4, 4 |
| 1 | 7, 7, 1, 6 | 1 | 8, 1, 9 |
| 2 | 4, 6 | 2 | 6, 5 |
| 3 | 7 | 3 | 0 |
| 4 | 0, 9, 0 | 4 | 2, 7, 5 |
| 5 | 2, 4 | 5 | - |
| 6 | 2, 9 | 6 | 0, 2, 0, 1 |
| 7 | 4, 9 | 7 | 1, 3, 1, 8, 0 |
| 8 | 8, 7, 1, 9 | 8 | 8, 9 |
| 9 | 8, 1 | 9 | 4, 6, 0, 7, 8 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 25/10/2026In Kết Quả
1KF2KF4KF10KF11KF12KF | |||||
| ĐB | 30328 | ||||
| G1 | 16643 | ||||
| G2 | 06745 | 79482 | |||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | ||
| 71865 | 84063 | 92739 | |||
| G4 | 3022482579012729 | ||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | ||
| 3324 | 9116 | 0964 | |||
| G6 | 221 | 602 | 786 | ||
| G7 | 52948267 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 25/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 0 | - |
| 1 | 6 | 1 | 8, 8, 0, 2 |
| 2 | 8, 2, 5, 9, 4, 1 | 2 | 8, 2, 0, 5, 8 |
| 3 | 9 | 3 | 4, 6, 5 |
| 4 | 3, 5 | 4 | 2, 6, 9 |
| 5 | 9, 3, 2 | 5 | 4, 6, 2 |
| 6 | 5, 3, 4, 7 | 6 | 7, 1, 8 |
| 7 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | 2, 1, 1, 6, 2 | 8 | 2, 9 |
| 9 | 8, 4 | 9 | 5, 3, 2 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 18/10/2026In Kết Quả
1HY2HY6HY8HY11HY15HY | |||||
| ĐB | 84642 | ||||
| G1 | 31053 | ||||
| G2 | 02918 | 26414 | |||
| G3 | 08419 | 69920 | 96611 | ||
| 90003 | 49085 | 18235 | |||
| G4 | 7732293779480695 | ||||
| G5 | 7607 | 4654 | 6131 | ||
| 4116 | 3869 | 3213 | |||
| G6 | 305 | 626 | 542 | ||
| G7 | 44046710 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 18/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 7, 5, 4 | 0 | 2, 1 |
| 1 | 8, 4, 9, 1, 6, 3, 0 | 1 | 1, 3 |
| 2 | 0, 6 | 2 | 4, 3, 4 |
| 3 | 5, 2, 7, 1 | 3 | 5, 0, 1 |
| 4 | 2, 8, 2, 4 | 4 | 1, 5, 4, 0 |
| 5 | 3, 4 | 5 | 8, 3, 9, 0 |
| 6 | 9, 7 | 6 | 1, 2 |
| 7 | - | 7 | 3, 0, 6 |
| 8 | 5 | 8 | 1, 4 |
| 9 | 5 | 9 | 1, 6 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 11/10/2026In Kết Quả
1HQ2HQ4HQ6HQ9HQ11HQ | |||||
| ĐB | 07363 | ||||
| G1 | 72224 | ||||
| G2 | 04851 | 34366 | |||
| G3 | 90946 | 23431 | 86643 | ||
| 97898 | 02575 | 67447 | |||
| G4 | 5081353953149141 | ||||
| G5 | 3117 | 8356 | 7751 | ||
| 4617 | 9484 | 1491 | |||
| G6 | 867 | 355 | 653 | ||
| G7 | 53890641 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 11/10/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | - |
| 1 | 4, 7, 7 | 1 | 5, 3, 8, 4, 5, 9, 4 |
| 2 | 4 | 2 | - |
| 3 | 1, 9 | 3 | 6, 4, 5, 5 |
| 4 | 6, 3, 7, 1, 1 | 4 | 2, 1, 8 |
| 5 | 1, 6, 1, 5, 3, 3 | 5 | 7, 5 |
| 6 | 3, 6, 7 | 6 | 6, 4, 5, 0 |
| 7 | 5 | 7 | 4, 1, 1, 6 |
| 8 | 1, 4, 9 | 8 | 9 |
| 9 | 8, 1 | 9 | 3, 8 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 20/09/2026In Kết Quả
2GQ4GQ7GQ8GQ13GQ14GQ | |||||
| ĐB | 21538 | ||||
| G1 | 52848 | ||||
| G2 | 68071 | 27412 | |||
| G3 | 92068 | 82024 | 88492 | ||
| 71634 | 36235 | 84244 | |||
| G4 | 7217864065554685 | ||||
| G5 | 3246 | 9666 | 9664 | ||
| 5774 | 0099 | 8379 | |||
| G6 | 764 | 115 | 965 | ||
| G7 | 50287135 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 20/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 4, 5 |
| 1 | 2, 7, 5 | 1 | 7, 7 |
| 2 | 4, 8 | 2 | 1, 9 |
| 3 | 8, 4, 5, 5 | 3 | - |
| 4 | 8, 4, 0, 6 | 4 | 2, 3, 4, 6, 7, 6 |
| 5 | 5, 0 | 5 | 3, 5, 8, 1, 6, 3 |
| 6 | 8, 6, 4, 4, 5 | 6 | 4, 6 |
| 7 | 1, 4, 9, 1 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 8 | 3, 4, 6, 2 |
| 9 | 2, 9 | 9 | 9, 7 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 06/09/2026In Kết Quả
2FY4FY5FY6FY8FY14FY | |||||
| ĐB | 61435 | ||||
| G1 | 22976 | ||||
| G2 | 95986 | 94493 | |||
| G3 | 83179 | 34863 | 27496 | ||
| 89117 | 69501 | 75773 | |||
| G4 | 5528221214206993 | ||||
| G5 | 4516 | 7885 | 0526 | ||
| 5573 | 3299 | 7937 | |||
| G6 | 547 | 245 | 468 | ||
| G7 | 58643833 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 06/09/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 7, 2, 6 | 1 | 0 |
| 2 | 8, 0, 6 | 2 | 1 |
| 3 | 5, 7, 8, 3 | 3 | 9, 6, 7, 9, 7, 3 |
| 4 | 7, 5 | 4 | 6 |
| 5 | 8 | 5 | 3, 8, 4 |
| 6 | 3, 8, 4 | 6 | 7, 8, 9, 1, 2 |
| 7 | 6, 9, 3, 3 | 7 | 1, 3, 4 |
| 8 | 6, 5 | 8 | 2, 6, 5, 3 |
| 9 | 3, 6, 3, 9 | 9 | 7, 9 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 30/08/2026In Kết Quả
1FQ4FQ8FQ10FQ11FQ13FQ | |||||
| ĐB | 83772 | ||||
| G1 | 68785 | ||||
| G2 | 50518 | 27452 | |||
| G3 | 57053 | 92810 | 56241 | ||
| 65128 | 33811 | 42264 | |||
| G4 | 4753115267773507 | ||||
| G5 | 9460 | 2913 | 3232 | ||
| 2999 | 3670 | 5129 | |||
| G6 | 939 | 751 | 594 | ||
| G7 | 66213478 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 30/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1, 6, 7 |
| 1 | 8, 0, 1, 3 | 1 | 4, 1, 5, 2 |
| 2 | 8, 9, 1 | 2 | 7, 5, 5, 3 |
| 3 | 2, 9, 4 | 3 | 5, 5, 1 |
| 4 | 1 | 4 | 6, 9, 3 |
| 5 | 2, 3, 3, 2, 1 | 5 | 8 |
| 6 | 4, 0, 6 | 6 | 6 |
| 7 | 2, 7, 0, 8 | 7 | 7, 0 |
| 8 | 5 | 8 | 1, 2, 7 |
| 9 | 9, 4 | 9 | 9, 2, 3 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 23/08/2026In Kết Quả
3FG4FG5FG11FG13FG15FG | |||||
| ĐB | 37938 | ||||
| G1 | 50326 | ||||
| G2 | 58725 | 40510 | |||
| G3 | 34998 | 08650 | 51242 | ||
| 57358 | 05024 | 69040 | |||
| G4 | 1884163769030914 | ||||
| G5 | 6704 | 4409 | 1155 | ||
| 0708 | 3638 | 6751 | |||
| G6 | 031 | 040 | 082 | ||
| G7 | 68873899 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 23/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 9, 8 | 0 | 1, 5, 4, 4 |
| 1 | 0, 4 | 1 | 5, 3 |
| 2 | 6, 5, 4 | 2 | 4, 8 |
| 3 | 8, 7, 8, 1, 8 | 3 | 0 |
| 4 | 2, 0, 0 | 4 | 2, 8, 1, 0 |
| 5 | 0, 8, 5, 1 | 5 | 2, 5 |
| 6 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | - | 7 | 3, 8 |
| 8 | 4, 2, 7 | 8 | 3, 9, 5, 0, 3, 6, 3 |
| 9 | 8, 9 | 9 | 0, 9 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 16/08/2026In Kết Quả
2EY4EY6EY7EY9EY11EY | |||||
| ĐB | 14696 | ||||
| G1 | 34229 | ||||
| G2 | 82514 | 90636 | |||
| G3 | 33329 | 76533 | 80510 | ||
| 16133 | 15073 | 15006 | |||
| G4 | 9256962236492715 | ||||
| G5 | 2300 | 6408 | 5948 | ||
| 4631 | 6950 | 2621 | |||
| G6 | 964 | 938 | 433 | ||
| G7 | 73895254 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 16/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 8 | 0 | 1, 0, 5 |
| 1 | 4, 0, 5 | 1 | 3, 2 |
| 2 | 9, 9, 2, 1 | 2 | 2, 5 |
| 3 | 6, 3, 3, 1, 8, 3 | 3 | 3, 3, 7, 3, 7 |
| 4 | 9, 8 | 4 | 1, 6, 5 |
| 5 | 6, 0, 2, 4 | 5 | 1 |
| 6 | 4 | 6 | 9, 3, 0, 5 |
| 7 | 3, 3 | 7 | - |
| 8 | 9 | 8 | 0, 4, 3 |
| 9 | 6 | 9 | 2, 2, 4, 8 |
Kết quả xổ số Thái Bình
XSMB / Chủ Nhật / Chủ Nhật, 09/08/2026In Kết Quả
5EQ6EQ7EQ10EQ11EQ12EQ | |||||
| ĐB | 12221 | ||||
| G1 | 33704 | ||||
| G2 | 95134 | 17327 | |||
| G3 | 04217 | 82286 | 56322 | ||
| 52512 | 96314 | 32250 | |||
| G4 | 4316074289618299 | ||||
| G5 | 3379 | 6567 | 7893 | ||
| 5442 | 1310 | 1473 | |||
| G6 | 468 | 841 | 949 | ||
| G7 | 21772997 | ||||
Bảng Lô Tô Thái Bình — 09/08/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 5, 1 |
| 1 | 7, 2, 4, 6, 0 | 1 | 2, 6, 4, 2 |
| 2 | 1, 7, 2, 1, 9 | 2 | 2, 1, 4, 4 |
| 3 | 4 | 3 | 9, 7 |
| 4 | 2, 2, 1, 9 | 4 | 0, 3, 1 |
| 5 | 0 | 5 | - |
| 6 | 1, 7, 8 | 6 | 8, 1 |
| 7 | 9, 3, 7 | 7 | 2, 1, 6, 7, 9 |
| 8 | 6 | 8 | 6 |
| 9 | 9, 3, 7 | 9 | 9, 7, 4, 2 |
