4DL6DL9DL12DL13DL14DL | |||||
| ĐB | 36119 | ||||
| G1 | 13772 | ||||
| G2 | 58001 | 99011 | |||
| G3 | 14606 | 58735 | 99385 | ||
| 72547 | 80718 | 21292 | |||
| G4 | 9038084418838719 | ||||
| G5 | 1086 | 5795 | 8557 | ||
| 5100 | 1170 | 3508 | |||
| G6 | 777 | 080 | 533 | ||
| G7 | 72530592 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 15/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 0, 8, 5 | 0 | 0, 7, 8 |
| 1 | 9, 1, 8, 9 | 1 | 0, 1 |
| 2 | - | 2 | 7, 9, 7, 9 |
| 3 | 5, 8, 3 | 3 | 8, 3, 5 |
| 4 | 7, 4 | 4 | 4 |
| 5 | 7, 3 | 5 | 3, 8, 9, 0 |
| 6 | - | 6 | 0, 8 |
| 7 | 2, 0, 7, 2 | 7 | 4, 5, 7 |
| 8 | 5, 3, 6, 0 | 8 | 1, 3, 0 |
| 9 | 2, 5, 2 | 9 | 1, 1 |
