3DQ6DQ9DQ11DQ12DQ14DQ | |||||
| ĐB | 46438 | ||||
| G1 | 08368 | ||||
| G2 | 51595 | 48463 | |||
| G3 | 30263 | 21438 | 36082 | ||
| 71442 | 83141 | 61558 | |||
| G4 | 6188789001780605 | ||||
| G5 | 0250 | 3171 | 2143 | ||
| 2933 | 6953 | 3214 | |||
| G6 | 009 | 881 | 811 | ||
| G7 | 81265787 | ||||
Bảng Lô Tô Miền Bắc - 19/07/2026
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 0 | 9, 5 |
| 1 | 4, 1 | 1 | 4, 7, 8, 1, 8 |
| 2 | 6 | 2 | 8, 4 |
| 3 | 8, 8, 3 | 3 | 6, 6, 4, 3, 5 |
| 4 | 2, 1, 3 | 4 | 1 |
| 5 | 8, 0, 3, 7 | 5 | 9, 0 |
| 6 | 8, 3, 3 | 6 | 2 |
| 7 | 8, 1 | 7 | 5, 8 |
| 8 | 2, 8, 1, 1, 7 | 8 | 3, 6, 3, 5, 8, 7 |
| 9 | 5, 0 | 9 | 0 |
