| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 28/04/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 7, 6 | 8 | 8, 1 |
| 3 | 2, 3 | - | 1, 9 |
| 4 | - | 3, 4, 3 | 5, 7 |
| 5 | - | 1 | 6, 0 |
| 6 | 7, 8, 1, 0 | 0, 2, 8 | 8, 9 |
| 7 | 2, 8 | 1, 3 | 4 |
| 8 | 5, 2, 7, 1 | 1 | 0, 1 |
| 9 | 5 | 2, 6, 9, 9, 4 | 5, 9, 2 |
