| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
Bảng Lô Tô Miền Nam - 15/07/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 0, 2 | 5 | 1, 4, 4, 8 |
| 1 | 0, 6, 0, 7 | 1, 7, 1 | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 8, 1 | 8, 9, 8, 0, 7, 9 | 2, 2 |
| 5 | 8, 0, 1 | - | 0 |
| 6 | - | 7, 4 | 9, 7 |
| 7 | 1, 4 | 4 | 0, 8, 2 |
| 8 | 6, 7 | - | 8, 8 |
| 9 | 3 | 0, 6, 9, 8 | 6, 9, 9 |
