Thứ Tư
Thứ Tư — 06/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Tư, ngày 06/05/2026
xsmnav.com
| Giải | Đồng Nai XSDN | Cần Thơ XSCT | Sóc Trăng XSST |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.3 | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
