Thứ Sáu
Thứ Sáu — 12/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Sáu, ngày 12/06/2026
xsmnav.com
| Giải | Vĩnh Long XSVL | Bình Dương XSBD | Trà Vinh XSTV |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 83 | 46 |
| G.7 | 739 | 997 | 726 |
| G.6 | 311899661361 | 612204604684 | 512324918817 |
| G.5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G.4 | 08086809388448028936244074200981130 | 13830484500924625478110363914920981 | 83686914042061741654131282382536442 |
| G.3 | 2647331469 | 2737612955 | 3122203498 |
| G.2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G.1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
