Thứ Hai
Thứ Hai — 12/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 12/10/2026
xsmnav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 92 | 91 |
| G.7 | 029 | 399 | 327 |
| G.6 | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| G.5 | 6811 | 8166 | 4465 |
| G.4 | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| G.3 | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| G.2 | 81033 | 91713 | 60885 |
| G.1 | 14385 | 98614 | 28250 |
| ĐB | 290770 | 725063 | 683310 |
