Thứ Hai
Thứ Hai — 15/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 15/06/2026
xsmnav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 98 | 47 |
| G.7 | 616 | 581 | 169 |
| G.6 | 210500071797 | 907625095374 | 041576109905 |
| G.5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G.4 | 64240415518206239797213571026898540 | 52472670627781945346260139281483903 | 29635839515405065203484538183014942 |
| G.3 | 8295051229 | 9102230086 | 8584088415 |
| G.2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G.1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
