Thứ Bảy
Thứ Bảy — 16/05/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Bảy, ngày 16/05/2026
xsmnav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Long An XSLA | Bình Phước XSBP | Hậu Giang XSHG |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 83 | 22 |
| G.7 | 172 | 864 | 163 | 881 |
| G.6 | 144056941358 | 123598986712 | 513882506552 | 547583325273 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 4110 | 0410 |
| G.4 | 31340065312936919229292673168170703 | 26834161250915273168623883376881151 | 44078223914935457903042018348680152 | 02725241142705853087232694945615182 |
| G.3 | 2230294319 | 4611595626 | 3650509118 | 4663683526 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 80385 | 15086 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 68365 | 46885 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 822472 | 639537 |
