Thứ Hai
Thứ Hai — 21/09/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM
Thứ Hai, ngày 21/09/2026
xsmnav.com
| Giải | Hồ Chí Minh XSHCM | Đồng Tháp XSDT | Cà Mau XSCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| G.3 | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
