Thứ Hai
Thứ Hai — 02/11/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Hai, ngày 02/11/2026
xsmnav.com
| Giải | Phú Yên XSPY | Thừa Thiên Huế XSTTH |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 47 |
| G.7 | 898 | 575 |
| G.6 | 943744089350 | 790160899126 |
| G.5 | 8102 | 7166 |
| G.4 | 25017834483227453969308805795134970 | 00375904947924110916130672784033550 |
| G.3 | 4711376367 | 8610599284 |
| G.2 | 56297 | 15139 |
| G.1 | 73311 | 30024 |
| ĐB | 498721 | 410103 |
