Thứ Ba
Thứ Ba — 06/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 06/10/2026
xsmnav.com
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 258878978059 | 412541124099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| G.3 | 6026213504 | 9470008248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
