Thứ Ba
Thứ Ba — 09/06/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Ba, ngày 09/06/2026
xsmnav.com
| Giải | Đắk Lắk XSDLK | Quảng Nam XSQNA |
|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 |
| G.7 | 733 | 057 |
| G.6 | 120654484900 | 273260163810 |
| G.5 | 2886 | 9996 |
| G.4 | 88550894831937530887213944620057115 | 63577093617226717375673012803259466 |
| G.3 | 8880432394 | 3263300654 |
| G.2 | 20698 | 86680 |
| G.1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
