Thứ Bảy
Thứ Bảy — 10/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Bảy, ngày 10/10/2026
xsmnav.com
| Giải | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| G.3 | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
