Thứ Sáu
Thứ Sáu — 16/10/2026In khổ A4 — bao gồm đầy đủ các giải, mã ĐB, bảng đầu/đuôi (nếu có).
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG
Thứ Sáu, ngày 16/10/2026
xsmnav.com
| Giải | Gia Lai XSGL | Ninh Thuận XSNT |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 282858146363 | 150656629624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| G.3 | 4667868824 | 7798961907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
