Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 3 / 10/12/2024In Kết Quả
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
| G8 | 43 | 98 | 29 |
| G7 | 603 | 756 | 649 |
| G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
| G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
| G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
| G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
| G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
| G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
| ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6 | 5 | 0, 5, 0, 4, 2 |
| 1 | 0 | 2 | 0, 3 |
| 2 | 7 | 9 | 9, 0 |
| 3 | 1, 5 | 2, 4, 8 | 9, 0 |
| 4 | 3, 7 | 4 | 9, 4, 0 |
| 5 | - | 6, 2, 7 | 5, 8 |
| 6 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | 6, 9, 8, 1, 7 | 5, 3, 4, 7 | - |
| 8 | 4 | 0, 0 | 1 |
| 9 | 4, 7, 7 | 8 | - |
Kết quả XS gần đây
11/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
