Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 2 / 18/11/2024In Kết Quả
| Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
| G8 | 28 | 78 | 16 |
| G7 | 737 | 496 | 852 |
| G6 | 9218 4476 9941 | 4205 3792 1909 | 1306 4375 5993 |
| G5 | 9567 | 1413 | 4249 |
| G4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | 63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
| G3 | 07499 65839 | 30639 31992 | 52793 58208 |
| G2 | 47858 | 49158 | 60680 |
| G1 | 96070 | 64720 | 52048 |
| ĐB | 233941 | 901085 | 807877 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5, 9 | 6, 7, 8 |
| 1 | 8, 0 | 3 | 6 |
| 2 | 8, 2 | 6, 0 | - |
| 3 | 7, 1, 9 | 3, 9 | - |
| 4 | 1, 9, 1 | - | 9, 8, 8 |
| 5 | 8 | 5, 8 | 2, 8, 0 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 6, 9, 0 | 8, 7 | 5, 7, 5, 7 |
| 8 | 8 | 3, 5 | 0 |
| 9 | 4, 9 | 6, 2, 3, 2 | 3, 3 |
Kết quả XS gần đây
14/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 7
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
