Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 4 / 18/12/2024In Kết Quả
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
| G8 | 22 | 68 | 26 |
| G7 | 592 | 790 | 895 |
| G6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
| G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
| G4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
| G3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
| G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
| G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
| ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 2, 4 | 6 |
| 1 | 3, 5 | 1 | 7, 0, 7 |
| 2 | 2, 1 | 8, 0, 8 | 6 |
| 3 | 3, 3, 0 | - | 2, 0 |
| 4 | 2 | 5, 7 | 3, 5 |
| 5 | 5, 0 | 7, 9 | 6 |
| 6 | 3 | 8, 4 | 7 |
| 7 | 3, 7 | 1, 7, 6 | 3, 8 |
| 8 | 9, 0 | 0 | 6, 6, 5, 8 |
| 9 | 2, 5, 9 | 0, 5 | 5 |
Kết quả XS gần đây
10/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
