Kết quả xổ số Miền Nam
XSMN / Thứ 6 / 20/12/2024In Kết Quả
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
| G8 | 56 | 00 | 58 |
| G7 | 613 | 151 | 019 |
| G6 | 4660 0891 3074 | 8389 5473 4207 | 0705 5679 4734 |
| G5 | 9932 | 8546 | 0278 |
| G4 | 39146 19715 32025 11646 56003 02405 45061 | 12757 18480 58706 56629 05371 53271 25792 | 94626 31543 02970 22525 85664 17737 96454 |
| G3 | 57472 28388 | 28686 10837 | 06322 16751 |
| G2 | 74865 | 06731 | 70939 |
| G1 | 29186 | 59344 | 24038 |
| ĐB | 896928 | 168872 | 351628 |
Bảng Lô Tô Miền Nam
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 7, 6 | 5 |
| 1 | 3, 5 | - | 9 |
| 2 | 5, 8 | 9 | 6, 5, 2, 8 |
| 3 | 2 | 7, 1 | 4, 7, 9, 8 |
| 4 | 6, 6 | 6, 4 | 3 |
| 5 | 6 | 1, 7 | 8, 4, 1 |
| 6 | 0, 1, 5 | - | 4 |
| 7 | 4, 2 | 3, 1, 1, 2 | 9, 8, 0 |
| 8 | 8, 6 | 9, 0, 6 | - |
| 9 | 1 | 2 | - |
Kết quả XS gần đây
10/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật16/05/2026Thứ 715/05/2026Thứ 614/05/2026Thứ 513/05/2026Thứ 412/05/2026Thứ 3
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Nam (XSMN)
Xổ số kiến thiết Miền Nam phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 3-4 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
16h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
