Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 04/10/2026In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 62 | 54 | 06 |
| G7 | 985 | 108 | 864 |
| G6 | 6208 3554 5580 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 |
| G5 | 0874 | 4317 | 7996 |
| G4 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 |
| G3 | 47847 99696 | 22091 06493 | 73740 69425 |
| G2 | 51736 | 44791 | 60705 |
| G1 | 29529 | 61130 | 16662 |
| ĐB | 951235 | 115641 | 217053 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 8, 0 | 8, 7 | 6, 7, 0, 5 |
| 1 | 5 | 7, 4 | - |
| 2 | 6, 9 | 5 | 5 |
| 3 | 6, 5 | 1, 6, 0 | - |
| 4 | 7, 7 | 6, 1, 1 | 9, 9, 0 |
| 5 | 4 | 4, 1 | 3 |
| 6 | 2 | 0, 0 | 4, 2 |
| 7 | 4 | - | 5, 9, 5, 6 |
| 8 | 5, 0, 3 | - | 1, 9 |
| 9 | 1, 6 | 1, 3, 1 | 6 |
Kết quả XS gần đây
04/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 422/09/2026Thứ 321/09/2026Thứ 220/09/2026Chủ Nhật19/09/2026Thứ 718/09/2026Thứ 617/09/2026Thứ 516/09/2026Thứ 415/09/2026Thứ 314/09/2026Thứ 213/09/2026Chủ Nhật12/09/2026Thứ 711/09/2026Thứ 609/09/2026Thứ 408/09/2026Thứ 307/09/2026Thứ 206/09/2026Chủ Nhật05/09/2026Thứ 704/09/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
