Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 5 / 12/12/2024In Kết Quả
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
XSBDI | XSQT | XSQB | |
| G8 | 08 | 44 | 73 |
| G7 | 927 | 513 | 522 |
| G6 | 7632 1299 9778 | 8186 8697 6926 | 6659 5240 0662 |
| G5 | 5046 | 4709 | 4212 |
| G4 | 16478 14660 42316 63510 56600 81466 03005 | 23409 05737 12347 18627 55795 70217 24822 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
| G3 | 71169 03189 | 18504 62744 | 68181 84677 |
| G2 | 33430 | 97352 | 24837 |
| G1 | 20458 | 90597 | 97819 |
| ĐB | 710601 | 811592 | 052640 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 0, 5, 1 | 9, 9, 4 | 1, 3 |
| 1 | 6, 0 | 3, 7 | 2, 6, 9 |
| 2 | 7 | 6, 7, 2 | 2, 5 |
| 3 | 2, 0 | 7 | 3, 7 |
| 4 | 6 | 4, 7, 4 | 0, 8, 0 |
| 5 | 8 | 2 | 9 |
| 6 | 0, 6, 9 | - | 2 |
| 7 | 8, 8 | - | 3, 7 |
| 8 | 9 | 6 | 1 |
| 9 | 9 | 7, 5, 7, 2 | 2 |
Kết quả XS gần đây
15/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
