| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
XSGL | XSNT | |
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
Bảng Lô Tô Miền Trung - 10/07/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 4, 2, 5 | 1, 6 |
| 1 | - | 4, 8 |
| 2 | 3, 9, 1, 4 | 2 |
| 3 | 9, 8, 9 | 0, 7, 2 |
| 4 | 4 | 9, 3, 3 |
| 5 | 4 | 9, 3 |
| 6 | 8, 5 | - |
| 7 | 5 | - |
| 8 | - | 5, 3, 6 |
| 9 | 5 | 3, 9 |
