Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Chủ Nhật / 08/12/2024In Kết Quả
| Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |
|---|---|---|---|
XSTTH | XSKH | XSKT | |
| G8 | 27 | 72 | 77 |
| G7 | 979 | 625 | 823 |
| G6 | 4190 0997 5023 | 2656 4137 8798 | 7662 7187 2623 |
| G5 | 4674 | 2772 | 2233 |
| G4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
| G3 | 38736 63890 | 58742 66240 | 87558 99338 |
| G2 | 72077 | 34090 | 37434 |
| G1 | 91867 | 16011 | 78899 |
| ĐB | 519652 | 595848 | 857564 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | - | 7, 5 |
| 1 | 3, 4 | 1 | 5 |
| 2 | 7, 3 | 5 | 3, 3 |
| 3 | 6 | 7, 2, 1, 8, 3, 2 | 3, 8, 4 |
| 4 | 6 | 2, 0, 8 | - |
| 5 | 2 | 6, 6 | 8 |
| 6 | 7 | - | 2, 6, 6, 1, 4 |
| 7 | 9, 4, 7 | 2, 2 | 7, 4 |
| 8 | 9, 7 | - | 7 |
| 9 | 0, 7, 4, 0 | 8, 0, 0 | 9 |
Kết quả XS gần đây
19/06/2026Thứ 618/06/2026Thứ 517/06/2026Thứ 416/06/2026Thứ 315/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 5
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
