Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 2 / 09/12/2024In Kết Quả
| Phú Yên | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
| G8 | 47 | 89 |
| G7 | 731 | 830 |
| G6 | 4701 3469 2166 | 8102 2605 0839 |
| G5 | 2415 | 4204 |
| G4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 |
| G3 | 56573 14765 | 43806 80918 |
| G2 | 28278 | 25879 |
| G1 | 32327 | 40112 |
| ĐB | 518085 | 934314 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 5, 4, 6 |
| 1 | 5, 3, 9, 2 | 8, 2, 4 |
| 2 | 7 | - |
| 3 | 1 | 0, 9, 8, 1 |
| 4 | 7 | - |
| 5 | 0, 3 | 2 |
| 6 | 9, 6, 5 | 7 |
| 7 | 3, 8 | 5, 7, 9 |
| 8 | 5 | 9, 2 |
| 9 | 7 | - |
Kết quả XS gần đây
15/06/2026Thứ 214/06/2026Chủ Nhật13/06/2026Thứ 712/06/2026Thứ 611/06/2026Thứ 510/06/2026Thứ 409/06/2026Thứ 308/06/2026Thứ 207/06/2026Chủ Nhật06/06/2026Thứ 705/06/2026Thứ 604/06/2026Thứ 503/06/2026Thứ 402/06/2026Thứ 301/06/2026Thứ 231/05/2026Chủ Nhật30/05/2026Thứ 729/05/2026Thứ 628/05/2026Thứ 527/05/2026Thứ 426/05/2026Thứ 325/05/2026Thứ 224/05/2026Chủ Nhật23/05/2026Thứ 722/05/2026Thứ 621/05/2026Thứ 520/05/2026Thứ 419/05/2026Thứ 318/05/2026Thứ 217/05/2026Chủ Nhật
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
