Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 11/07/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 03 | 99 | 46 |
| G7 | 172 | 647 | 031 |
| G6 | 8781 1171 9329 | 1912 8887 6831 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 9764 | 2844 | 4923 |
| G4 | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 66973 53762 | 19932 04600 | 47857 77427 |
| G2 | 11103 | 35630 | 86985 |
| G1 | 98369 | 13474 | 13161 |
| ĐB | 458364 | 260393 | 664135 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 8, 0 | - |
| 1 | 7 | 2, 7, 7 | 6 |
| 2 | 9, 0 | 3, 0 | 3, 6, 1, 7 |
| 3 | 1 | 1, 2, 0 | 1, 5 |
| 4 | - | 7, 4 | 6, 6 |
| 5 | - | 4 | 2, 0, 7 |
| 6 | 4, 2, 9, 4 | - | 4, 9, 1 |
| 7 | 2, 1, 3 | 4 | 8 |
| 8 | 1, 0, 1, 6 | 7, 9 | 5 |
| 9 | 2 | 9, 3 | 5 |
Kết quả XS gần đây
08/08/2026Thứ 707/08/2026Thứ 606/08/2026Thứ 505/08/2026Thứ 404/08/2026Thứ 303/08/2026Thứ 202/08/2026Chủ Nhật01/08/2026Thứ 731/07/2026Thứ 630/07/2026Thứ 529/07/2026Thứ 428/07/2026Thứ 327/07/2026Thứ 226/07/2026Chủ Nhật25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
