Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 4 / 13/05/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 8, 1, 5 | 9, 2 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5, 7 | 8 |
| 4 | 4, 8 | 8, 5, 5 |
| 5 | 9 | 8, 9 |
| 6 | 0, 0 | 5, 8, 1 |
| 7 | 0, 4 | 0 |
| 8 | 7 | 7, 4, 5 |
| 9 | 0, 6, 2 | 1 |
Kết quả XS gần đây
25/07/2026Thứ 724/07/2026Thứ 623/07/2026Thứ 522/07/2026Thứ 421/07/2026Thứ 320/07/2026Thứ 219/07/2026Chủ Nhật18/07/2026Thứ 717/07/2026Thứ 616/07/2026Thứ 515/07/2026Thứ 414/07/2026Thứ 313/07/2026Thứ 212/07/2026Chủ Nhật11/07/2026Thứ 710/07/2026Thứ 609/07/2026Thứ 508/07/2026Thứ 407/07/2026Thứ 306/07/2026Thứ 205/07/2026Chủ Nhật04/07/2026Thứ 703/07/2026Thứ 602/07/2026Thứ 501/07/2026Thứ 430/06/2026Thứ 329/06/2026Thứ 228/06/2026Chủ Nhật27/06/2026Thứ 726/06/2026Thứ 6
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
