Kết quả xổ số Miền Trung
XSMT / Thứ 7 / 29/08/2026In Kết Quả
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| G8 | 14 | 35 | 34 |
| G7 | 213 | 462 | 046 |
| G6 | 8598 2901 7846 | 4847 7585 7600 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 0394 | 5996 | 3248 |
| G4 | 80096 16722 74822 20599 24132 65454 07362 | 53012 89608 13256 90944 23552 92842 68756 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 29740 98853 | 47881 97957 | 74864 79043 |
| G2 | 44766 | 33785 | 86095 |
| G1 | 43117 | 31212 | 60505 |
| ĐB | 718134 | 813621 | 755695 |
Bảng Lô Tô Miền Trung
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 8 | 5 |
| 1 | 4, 3, 7 | 2, 2 | 8 |
| 2 | 2, 2 | 1 | 0 |
| 3 | 2, 4 | 5 | 4, 2 |
| 4 | 6, 0 | 7, 4, 2 | 6, 8, 3 |
| 5 | 4, 3 | 6, 2, 6, 7 | 2 |
| 6 | 2, 6 | 2 | 1, 9, 2, 4 |
| 7 | - | - | 5, 8, 6 |
| 8 | - | 5, 1, 5 | - |
| 9 | 8, 4, 6, 9 | 6 | 5, 5 |
Kết quả XS gần đây
22/10/2026Thứ 521/10/2026Thứ 420/10/2026Thứ 319/10/2026Thứ 218/10/2026Chủ Nhật17/10/2026Thứ 716/10/2026Thứ 615/10/2026Thứ 514/10/2026Thứ 413/10/2026Thứ 312/10/2026Thứ 211/10/2026Chủ Nhật10/10/2026Thứ 709/10/2026Thứ 608/10/2026Thứ 507/10/2026Thứ 406/10/2026Thứ 305/10/2026Thứ 204/10/2026Chủ Nhật03/10/2026Thứ 702/10/2026Thứ 601/10/2026Thứ 530/09/2026Thứ 429/09/2026Thứ 328/09/2026Thứ 227/09/2026Chủ Nhật26/09/2026Thứ 725/09/2026Thứ 624/09/2026Thứ 523/09/2026Thứ 4
Thông tin & Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Miền Trung (XSMT)
Xổ số kiến thiết Miền Trung phát hành hàng ngày, mỗi ngày có 2-3 đài mở thưởng đồng thời. Giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng.
Lịch quay
Hàng ngày (T2 - CN)
Giờ quay
17h15
Giá vé
10.000đ / vé
Cơ cấu giải thưởng
| Giải | Trùng khớp | Giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải ĐB | Trùng 6 số | 2.000.000.000đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 30.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 5 số | 15.000.000đ |
| Giải Ba | Trùng 5 số | 10.000.000đ |
| Giải Tư | Trùng 5 số | 3.000.000đ |
| Giải Năm | Trùng 4 số | 1.000.000đ |
| Giải Sáu | Trùng 4 số | 400.000đ |
| Giải Bảy | Trùng 3 số | 200.000đ |
| Giải Tám | Trùng 2 số | 100.000đ |
